令和2年度 鈴鹿回生病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 217 214 203 412 614 944 1439 1099 278
個人情報保護の観点から、患者数の少ない年齢区分については数字を非表示としています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 109 12.13 1.83 76.38
050130xx9900xx 心不全 95 15.58 0 88.84
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 78 4.41 0 70.24
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 76 12.05 1.32 78.79
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 62 2.32 0 64.87
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 67 4.91 0 65.43
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 30 6.67 0 60.2
060150xx03xxxx 虫垂炎 21 5.38 0 42.86
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 19 9.53 0 66.05
060020xx99x5xx 胃の悪性腫瘍 18 7 0 73.17
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 116 18.69 0 31.28
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 91 35.65 45.05 83.79
160760xx97xx0x 前腕の骨折 69 6.64 0 54.22
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 51 6.71 0 36.57
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 48 35.29 0 73.44
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 45 25.69 4.44 65.09
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 39 2.87 0 71.1
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 35 17.63 0 69.94
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 32 9 0 78.5
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 27 15.7 18.52 72.52
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 47 4.17 0 66.53
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 34 6.47 0 58.24
040200xx99x00x 気胸 9.33 0 59.5
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 8.2 0 64.8
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 2.4 0 65.2
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類別については数字を非表示としています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 20 5.2 0 37.25
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 7.38 0 24.88
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 2.71 0 57.43
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 7.5 0 62.17
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 9.5 0 42.83
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類別については数字を非表示としています。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 52 13.79 15.38 67.54
010160xx99x00x パーキンソン病 40 4.65 0 66.2
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 29 17.66 41.38 74.45
010160xx97x00x パーキンソン病 27 14.19 22.22 66.63
010230xx99x00x てんかん 26 6.54 0 54.38
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 18 2 0 65.39
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 6.11 0 68.67
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 9.25 0 66.25
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 13.33 33.33 59.67
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 9 0 68.5
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類別については数字を非表示としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 28 11 51 1 7,8
大腸癌 14 15 13 61 1 7,8
乳癌 10 18 1 8
肺癌 0 0 181 1 8
肝癌 13 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
個人情報保護の観点から、患者数の少ないUICC病期分類については数字を非表示としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 13 8 56.31
中等症 48 14.48 81.23
重症 12 17.67 83.25
超重症 12 12.75 85.83
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 225 19.83 73.96 25.79
その他 27 15.67 74.63 3.17
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 76 2.16 2.25 0 70.49
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 61 1.05 1.46 0 66.36
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 44 1.68 12.48 2.27 80.14
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 31 6.87 5.03 0 74.23
K654 内視鏡的消化管止血術 25 0.32 10.96 0 66.12
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 49 1.69 5.08 0 60.9
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 36 1.14 2.64 0 62.86
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 35 1.34 11.54 2.86 71
K6335 鼠径ヘルニア手術 28 0.36 3.93 0 70.21
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 20 0.55 3.15 0 39.95
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 103 1 16 0 30.95
K0462 骨折観血的手術(前腕) 90 2.94 17.46 4.44 55.27
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 84 0.94 1.92 0 41.64
K0461 骨折観血的手術(大腿) 79 4.51 28.29 31.65 77.89
K0821 人工関節置換術(膝) 66 2.23 33.53 0 72.86
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 77 3.7 18.43 6.49 68.82
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 35 0.2 11.74 2.86 78.91
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 26 3.65 14.65 0 56.38
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 19 2.95 22.63 10.53 67.58
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) 18 5.44 23 16.67 57.44
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 18 1 5.44 0 31.06
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 1 5.5 0 69.75
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 0.75 2 0 55
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 1 7.33 0 45.67
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 1 7.67 0 40
個人情報保護の観点から、患者数の少ない手術については数字を非表示としています。
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1812 脳刺激装置植込術(両側) 12 7.33 12.25 83.33 59.83
K181-2 脳刺激装置交換術 11 1 9 0 65.09
K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 1.2 7.2 80 71
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 40 17 0 74.5
K181-3 頭蓋内電極抜去術 3 10.5 0 77
個人情報保護の観点から、患者数の少ない手術については数字を非表示としています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 1.11 4 0 68.67
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 0 6.5 0 69.5
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 0 11 0 75
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 1 5 0 57
- - - - - - -
個人情報保護の観点から、患者数の少ない手術については数字を非表示としています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0.07
異なる 0.06
180010 敗血症 同一 11 0.2
異なる 0.02
180035 その他の真菌感染症 同一 0.04
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 0.17
異なる 0 0
個人情報保護の観点から、患者数の少ない症例については数字を非表示としています。
更新履歴
2016/09/28
新規作成
2017/09/20
28年度内容に更新
2018/09/25
29年度内容に更新
2019/09/30
30年度内容に更新
2020/09/30
令和元年度内容に更新
2021/09/13
令和2年度内容に更新