令和3年度 鈴鹿回生病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 4 214 195 220 410 682 890 1644 1012 291
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 104 4.33 0.96 71.85
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 101 2.11 0 66.74
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 88 11.3 2.27 73.07
050130xx9900xx 心不全 80 17.44 2.5 80.6
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 59 10.95 1.69 77.66
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 88 4.91 0 69.35
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 42 5.6 0 60.64
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 24 13.25 0 73.67
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 22 8.82 0 63.09
060150xx03xxxx 虫垂炎 18 5 0 46
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 155 13.92 0 27.92
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 90 30.2 54.44 80.87
160760xx97xx0x 前腕の骨折 64 5.86 0 63.14
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 58 6.21 0 39.95
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 51 34.69 1.96 62.06
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 36 2.03 0 70.42
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 35 20.83 2.86 65.57
070350xx02xxxx 椎間板変性、ヘルニア 32 17.41 0 58.66
010070xx9912xx 脳血管障害 25 3.96 4 68.16
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 22 17.09 0 69.95
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 30 5.5 0 66.6
040040xx99081x 肺の悪性腫瘍 * 2 0 54.6
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 * 4 0 67.33
040200xx99x00x 気胸 * 3.5 0 56
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 * 12.5 0 72
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 27 2.41 0 52.74
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 12 5.25 8.33 48.42
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 11 6.91 0 61.27
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 * 8 0 61.13
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 * 6.17 0 31.33
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x00x パーキンソン病 51 5.18 5.88 65.14
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 40 16.9 20 71.7
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 24 24.38 54.17 67.46
010230xx99x00x てんかん 20 5.9 0 56.15
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 18 15.28 27.78 75.39
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 24 2.04 0 69.63
110290xx99x0xx 急性腎不全 * 18 0 80
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍 * 4 0 86
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 * 7 0 85
110070xx99x0xx 膀胱腫瘍 * 4 0 70
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 19 5 5 8 9 49 1 8
大腸癌 16 14 9 10 17 115 1 8
乳癌 13 13 2 0 5 14 1 8
肺癌 0 0 1 6 2 70 1 8
肝癌 0 5 3 1 3 18 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 9.06 60.5
中等症 88 13.98 80.3
重症 23 48.87 81.61
超重症 12 15.75 82.17
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 203 20.51 75.29 27.1
その他 11 15.27 78.18 1.4
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 99 0.1 1.04 0 67.71
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 85 2.19 2.39 0 71.42
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 41 5.83 11.61 2.44 81.1
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 30 7.07 5.8 0 74.83
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 25 26.48 39.2 0 69.84
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 59 1.05 2.32 0 65.97
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 57 1.07 4.58 0 60.63
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 38 0.71 2.66 0 66.39
K6335 鼠径ヘルニア手術 29 0.24 4.76 0 76.24
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 25 2.16 12.36 0 73.16
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 137 1 10.91 0 27.36
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 73 0.82 2.68 0 51.56
K0461 骨折観血的手術(大腿) 70 2.14 22.23 40 78.04
K0462 骨折観血的手術(前腕) 66 1.41 7.62 0 59.18
K0821 人工関節置換術(肩) 66 1.56 33.33 0 71.79
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 54 2.83 13.94 0 66.87
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 33 4.15 14.58 0 60.24
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) 23 3.52 15.35 4.35 56.74
K134-4 椎間板内酵素注入療法 22 0.36 1.59 0 47.73
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 20 0.35 8.75 0 79
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 14 1 5.07 0 34.5
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 10 1.9 11.4 0 60.6
K3892 喉頭ポリープ切除術(ファイバースコープ) * 1 2 0 60.4
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) * 1 4.75 0 61
K4572 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) * 1 4.5 0 65
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1812 脳刺激装置植込術(両側) 12 7.83 12 66.67 57.5
K181-2 脳刺激装置交換術 * 1.13 8.88 0 65.5
K1901 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) * 0.67 9 0 66
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) * 39 18.67 33.33 77.33
K1902 脊髄刺激装置植込術(ジェネレーターを留置) * 1 13.5 0 64.5
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) * 1.5 3 0 85.5
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 * 0 3 100 82
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 * 0 9 0 90
K800-2 経尿道的電気凝固術 * 0 0 100 84
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 8 0.14
180010 敗血症 同一 8 0.14
異なる 7 0.13
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 10 0.18
異なる 0 0
更新履歴
2022/09/15
令和3年度内容にて新規作成。