令和4年度 鈴鹿回生病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 * 187 172 186 345 639 886 1567 1086 333
個人情報保護の観点から、患者数の少ない年齢階級については数字を非表示としています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 130 2.10 0.00 66.23
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 110 4.54 0.00 71.95
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 102 3.09 0.00 70.13
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 76 8.26 0.00 76.70
050130xx9900x0 心不全 67 15.06 2.99 84.42
【外科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 93 5.10 0.00 70.39
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 43 6.26 0.00 62.14
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 33 3.30 0.00 62.82
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 31 16.13 3.23 71.03
060150xx03xxxx 虫垂炎 26 5.65 0.00 38.15
【整形外科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 161 16.01 0.00 28.35
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 94 30.96 42.55 81.31
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 65 34.15 0.00 62.31
160760xx97xx0x 前腕の骨折 57 6.65 1.75 61.60
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 36 35.47 2.78 72.42
【脳神経外科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 43 2.12 0.00 69.21
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 38 19.37 0.00 70.82
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 37 11.03 2.70 78.62
010230xx99x00x てんかん 34 7.00 5.88 48.82
070350xx02xxxx 椎間板変性、ヘルニア 34 16.12 2.94 55.74
【心臓血管外科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 10 4.10 0.00 71.20
040200xx99x00x 気胸 * 2.00 0.00 39.33
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 * 15.00 0.00 78.00
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 * 2.00 0.00 74.00
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 * 14.00 0.00 76.00
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 * 2.00 0.00 76.00
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 * 2.00 0.00 76.00
0400801399x001 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) * 2.00 0.00 71.00
0400801399x003 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) * 14.00 0.00 68.00
040190xx99xxxx 胸水、胸膜の疾患(その他) * 3.00 0.00 78.00
130070xx99x0xx 白血球疾患(その他) * 4.00 0.00 77.00
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
【耳鼻咽喉科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 50 2.64 0.00 52.48
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 26 5.92 0.00 42.23
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 11 6.91 0.00 32.45
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 * 9.78 0.00 58.44
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 * 5.00 0.00 38.33
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 * 7.00 0.00 25.00
030270xxxxxxxx 上気道炎 * 5.00 0.00 57.33
030280xxxxxxxx 声帯ポリープ、結節 * 4.00 0.00 65.33
080010xxxx0xxx 膿皮症 * 5.67 0.00 44.33
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
【脳神経内科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 31 16.68 12.90 17.55
010160xx99x00x パーキンソン病 19 7.00 2.26 66.95
010230xx99x00x てんかん 18 6.17 11.11 63.89
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 16 27.56 50.00 76.69
010160xx97x00x パーキンソン病 16 27.19 25.00 70.00
【泌尿器科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 20 2.00 0.00 70.55
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 * 3.75 0.00 74.00
060335xx97x00x 胆嚢炎等 * 33.00 0.00 73.00
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 * 64.00 0.00 102.00
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 * 8.00 0.00 59.00
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 * 15.00 0.00 72.00
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
【麻酔科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070170xx99xxxx 下肢神経疾患 * 13.00 0.00 48.00
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 25 4 3 5 10 29 1 8
大腸癌 7 14 14 13 10 105 1 8
乳癌 12 11 6 0 1 20 1 8
肺癌 0 0 2 5 5 47 1 8
肝癌 3 2 6 1 0 22 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 9.93 53.93
中等症 57 14.02 75.77
重症 21 23.67 82.10
超重症 6 12.50 87.50
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 173 22.47 75.43 25.25
その他 25 21.92 74.72 4.55
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 125 0.10 1.30 0.00 66.93
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 95 2.28 3.37 0.00 71.37
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 49 1.57 7.10 0.00 79.65
K654 内視鏡的消化管止血術 29 2.03 12.45 3.45 69.48
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 26 2.96 5.19 0.00 72.46
【外科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 63 1.05 2.70 0.00 67.52
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 51 1.10 4.14 0.00 62.08
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 42 1.67 3.21 0.00 68.40
K6335 鼠径ヘルニア手術 33 0.30 4.52 0.00 74.45
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 26 0.77 3.88 0.00 38.15
【整形外科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 138 1.01 13.78 0.00 29.34
K0461 骨折観血的手術(大腿) 69 2.51 23.88 27.54 79.49
K0462 骨折観血的手術(前腕) 69 2.36 12.99 2.90 59.70
K0821 人工関節置換術(膝) 66 2.00 33.98 1.52 71.55
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 37 1.08 2.27 0.00 47.86
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 37 1.22 33.73 0.00 62.62
【脳神経外科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 76 4.20 16.64 9.21 68.42
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 39 0.38 11.59 2.56 78.59
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 35 3.43 11.66 2.86 56.29
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 17 1.18 21.65 5.88 61.59
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 16 6.88 31.69 6.25 62.13
【心臓血管外科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) * 1.00 13.00 0.00 81.00
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
【耳鼻咽喉科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 15 0.93 5.00 0.00 30.87
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) * 2.43 7.14 0.00 59.43
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 * 0.75 3.75 0.00 43.25
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) * 1.00 2.00 0.00 65.33
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) * 1.00 5.00 0.00 55.00
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
【脳神経内科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1812 脳刺激装置植込術(両側) 10 7.30 13.60 70.00 62.80
K181-2 脳刺激装置交換術 * 7.67 13.50 0.00 72.67
K1901 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) * 1.00 10.00 0.00 69.33
K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 * 1.00 7.00 60.00 74.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) * 33.50 34.50 75.00 75.00
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
【泌尿器科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) * 1.00 1.75 0.00 74.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 * 0.00 47.50 0.00 87.50
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) * 1.00 6.00 0.00 59.00
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 4 0.07
異なる 5 0.09
180010 敗血症 同一 26 0.48
異なる 4 0.07
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 9 0.17
異なる 0 0.00
更新履歴
2023/09/15
令和4年度内容にて新規作成。