1人当たりの栄養成分
エネルギー 340kcal
たんぱく質 22.4g
脂質 19.5g
塩分 2.5g(汁全部飲んだ場合)
食物繊維 5.5g
木綿豆腐 | 600g | ||
豚ミンチ | 150g | ||
干ししいたけ | 16g | ||
にんにく(みじん切り) | 小1 | ||
しょうが(みじん切り) | 小1 | ||
ごま油 | 小2 | ||
A | ![]() |
豆板醤 | 小1 |
甜面醤 | 大1 | ||
砂糖 | 大1 | ||
酒 | 大1 | ||
白菜 | 250g | ||
大根 | 150g | ||
人参 | 100g | ||
ニラ | 50g | ||
B | ![]() |
水 | 1Cup |
鶏がらスープ | 小1 | ||
濃口しょうゆ | 大1 | ||
無調整豆乳 | 1/2Cup | ||
すりごま | 大3 | ||
ラー油 | 小2(お好みで加減してください) |
診療時間のご案内
平日午前診/9:00〜12:00
午後診/14:00〜17:00
休診日土・日・祝日
※泌尿器科、救急患者の受入れ、紹介状を持参される場合に一部の診療科は
鈴鹿回生病院で診察を行っています。
面会時間のご案内
新型コロナウイルス感染症に対する
感染防止対策として、当面の間、
面会を禁止しています。