TEL
救急医療
【 5,500円(税込)】
| 基本検査 | 検査項目 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長 体重 標準体重 肥満度 BMI 腹囲 |
| 血圧 | 血圧測定 |
| 血液生化学 | GOT GPT ALP γ-GTP クレアチニン |
| 脂質 | 総コレステロール トリグリセライド HDLコレステロール LDLコレステロール |
| 内分泌代謝 | 空腹時血糖 尿酸 |
| 血液一般 | 白血球 赤血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC |
| 尿 | PH 蛋白 糖 ウロビリノーゲン ビリルビン ケトン体 潜血 |
| 便 | 潜血(ヒトヘモグロビン)2回法 |
| 循環器 | 心電図(安静時) |
| 眼科 | 視力検査 |
| 聴力検査 | 1000Hz 4000Hz |
| X線検査 | 胸部X線撮影(直接)正面半切1枚 |
| 胃部検査 | 胃X線透視・胃内視鏡検査 【*胃内視鏡検査(胃カメラ)の場合は、3,000円の追加料金が発生します。】 |
| 診察 | 内科診察 |
【 8,280円(税込)】
協会けんぽ一般健診に下記項目を加えた内容です。
| 基本検査 | 追加検査項目(付加健診) |
|---|---|
| 血液検査 | 総蛋白 アルブミン 総ビリルビン 血清アミラーゼ LDH 血液像 |
| 検尿 | 沈渣 |
| 肺機能 | 肺活量実測値 努力性肺活量 %肺活量 1秒率 1秒量 |
| 眼科 | 眼底検査 |
| 超音波 検査 |
腹部超音波検査 |
【 2,500円(税込)】
※協会けんぽ一般健診から胃部検査・便検査を省略した内容です。
【 14,600円(税込)】
| 基本検査 | 検査項目 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長 体重 標準体重 肥満度 BMI 腹囲 |
| 血圧 | 血圧測定 |
| 尿検査 | PH・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ビリルビン・ケトン体・潜血・比重・沈渣 |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
| 血液生化学 | 総蛋白・アルプミン A/G比・総ビリルビン・GOT・GPT・LDH・ALP・尿酸・eGFR・γ-GTP・コリンエステラーゼ・血清アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・CRP |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・トリグリセライド(TG)・Non-HDLコレステロール |
| 内分泌代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
| 肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 |
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
| 血液型 | 血液型セット |
| 便検査 | 潜血(ヒトヘモグロビン)2回法 |
| 肺機能 | 肺活量実測値・努力性肺活量・%肺活量・一秒率・一秒量 |
| 循環器 | 心電図(安静時) |
| 眼科 | 視力検査・眼底検査・眼圧検査 |
| 聴力検査 | 1000Hz 4000Hz |
| X線検査 | 胸部X線撮影(直接)・正面-側面 2方向 |
| 胃部検査 | 胃X線透視または(胃内視鏡検査) 【*胃内視鏡検査(胃カメラ)の場合は、3,000円の追加料金が発生します。】 |
| 超音波検査 | 超音波検査(肝・胆・膵・腎・その他) |
| 診察 | 内科診察 |
※胃部検査などキャンセル項目の減額はございませんのでご了承ください。
※協会けんぽのオプション検査は一般健診・節目健診を受診される方のみ追加できます。
協会けんぽ子宮頸がん検診
990円(税込み)
協会けんぽ乳がん検診
(40歳~48歳の偶数年齢)
1,700円(税込み)
協会けんぽ乳がん検診
(50歳~74歳の偶数年齢)
980円(税込み)
協会けんぽ肝炎ウィルス検査
(1回目のみ補助対象)
540円(税込み)
協会けんぽ骨粗鬆症健診
1,110円(税込み)
ご予約 (完全予約制)
健康管理センター予約専用TEL 059-375-1294
平日 10:00~16:00まで 土日祝日 休診
お問い合わせ
健康管理センター 直通TEL 059-375-1300
FAX 059-375-1352
診療時間のご案内
平日午前診/9:00〜12:00
午後診/14:00〜17:00
休診日土・日・祝日
※泌尿器科、救急患者の受入れ、紹介状を持参される場合に一部の診療科は
鈴鹿回生病院で診察を行っています。
面会時間のご案内
感染防止対策として入院患者さんの
面会を中止しておりましたが、
面会を再開いたします。
引き続き、院内感染防止のため
ご理解ご協力をお願い申し上げます。
詳細はこちらからご確認ください。